3 000 сумза кгс НДС
с НДС
Партия от 500 кг
Справка: Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026
2 000 - 4 500 сум за кг
цена обновлена сегодня в 05:38
Песочница: проверочные данные. Коды входа не отправляются, их видит команда.
3 000 сумза кгс НДС
с НДС
Партия от 500 кг
цена обновлена сегодня в 05:38
3 300 сумза кгбез НДС
без НДС
Партия от 200 кг
цена обновлена сегодня в 05:35
4 200 сумза кгбез НДС
без НДС
Партия от 100 кг
цена обновлена сегодня в 05:35
Пока предложений мало, ниже - цены рынка для ориентира.
| Товар | Цены рынка, сум | Источник |
|---|---|---|
| Картофель | 2 500 - 6 300 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Лук репчатый | 2 000 - 4 500 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Капуста | 2 200 - 3 500 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Морковь красная | 3 000 - 5 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Перец болгарский | 10 000 - 25 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Редька | 2 000 - 3 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Чеснок | 5 000 - 15 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Свёкла | 3 000 - 4 500 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Огурцы | 10 000 - 22 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Помидоры | 6 000 - 22 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
| Баклажаны | 4 000 - 6 000 за кг | Минэкономфин, рынок Янги Куйлик (Food City), 11.11.2026 |
Порядок показа: по умолчанию сначала свежие цены; можно сортировать по цене. Объявления с истёкшим сроком цены на доске не стоят. Правила